[tab name=’Nacionales’]
En este momento estamos organizando el Campeonato Nacional en dos etapas: Semifinal y Final. Cada ciclo se jugará cada dos años.
La etapa Preliminar es abierta sin restricción.
La etapa Final recibe a los clasificados en las semifinales así como al Campeón Nacional de la última versión y los jugadores nacionales titulados en ICCF (IM , SIM y GM).
[ws_table id=»3″]
[/tab]
[tab name=’Internacionales’]
Estos son los torneos internacionales organizados por LIPEAD:
LIPEAD-40 Años Tributo a Gustavo Paz y Barriga
Campeonato Panamericano Individual 2013
LIPEAD-40 Años Tributo a Gustavo Paz y Barriga Semifinales
Segunda Coppa Latina World 2015
Liga de Campeones equipo «Incarichess»
Liga de Campeones equipo «Inka Chess Club»
LIPEAD-40 Años Tributo a Gustavo Paz y Barriga Final
Preliminares de las Olimpiadas ICCF # 21
Torneo por equipos de la zona del Pacífico # 7
[/tab]
[tab name=’Calendario de Torneos 2015′]
Torneo | Fecha inicio 2015 | Costo socio tutelar | Costo para socio no-tutelar |
Campeonato del Mundo Preliminares | Marzo | 95 soles ó 32 USD | 110 soles ó 37 USD |
Campeonato del Mundo Semifinales | Junio | 95 soles ó 32 USD | 110 soles ó 37 USD |
Campeonato del Mundo Candidatos (a) | Setiembre | 56 soles ó 19 USD | 68 soles ó 23 USD |
4ta Copa Mundial Ajedrez 960 | Primer trimestre | 38 soles ó 13 USD | 46 soles ó 16 USD |
21 Copa Mundial Prelim | Tercer trimestre | 38 soles ó 13 USD | 46 soles ó 16 USD |
8va Copa Mundial Veteranos Prelim | Tercer trimestre | 38 soles ó 13 USD | 46 soles ó 16 USD |
7ma Liga Campeones-Promocional (costo por jugador) | Inscripción continua | 2 grupos gratis | 25 soles ó 9 USD |
Panamericano Indiv Semifinales (a) | Segundo trimestre | 55 soles ó 18 USD | 55 soles ó 18 USD |
(a) Sólo pagan los que ingresan al torneo a este nivel | |||
Campeonato Nacional 19 Semifinales | Marzo | 2 grupos gratis | 10 soles ó 4 USD |
Campeonato Nacional 18 Final | Octubre | gratis | 10 soles ó 4 USD |
[/tab]
[tab name=’Calendario de Torneos 2016′]
[ws_table id=»6″]
[/tab]
[tab name=’Calendario de Torneos 2017′]
Torneo | Fecha de inicio | Costo socio tutelar (USD) | Costo socio no tutelar (USD) |
---|---|---|---|
Preliminares Campeonato Mundial | Marzo 2020 | 10% menos | 34.75 |
Semifinales Campeonato Mundial | Junio 2020 | 10% menos | 34.75 |
Candidatos Campeonato Mundial | Setiembre 2020 | 10% menos | 25 |
Preliminares Copa del Mundo # 23 | Tercer trimestre 2020 | 10% menos | 12.5 |
Preliminares Zonal | Inicio continuo | 4 | 4 |
Semifinales Zonal | Inicio continuo | 6 | 6 |
Clase Abierta Zonal | Inicio continuo | 4 | 4 |
Clase Alta Zonal | Inicio continuo | 4 | 4 |
Norma Maestro Latinoamericano | Inicio continuo | 6 | 6 |
Norma Gran Maestro Latinoamericano | Inicio continuo | 6 | 6 |
[/tab]
[end_tabset]