Luego de algo mas de un año de juego se han definido los ganadores en 4/7 grupos en juego.
Al parecer la Final empezaría dentro de poco.
Aquí está la tabla de clasificados según el grupo.
Los ganadores han recibido un diploma por correo electrónico.
| Nombre | ICCF ID | Grupo | Terminado? |
| Aldo Solari | 400215 | A | Si |
| Hans-Dieter Vötter | 80333 | A | Si |
| B | |||
| Marco Cusicanqui | 400275 | C | Si |
| D | |||
| Luis Benites Rivas | 400299 | E | Si |
| Alberto Pérez López | 690557 | E | Si |
| F | |||
| Etienne Fernández Medina | 690484 | G | Si |
| Giraldo Menéndez Rodríguez | 690485 | G | Si |
| Carlos Vila Hernández | 690501 | G | Si |
| Michael Cartaya Verdecia | 690503 | G | Si |
